0102030405
Induction brazing Machine
Siffofin
1. Yarda transistor induction dumama samar da wutar lantarki, tare da babban dumama yadda ya dace da kuma ingantaccen ingancin siyarwa;
2. Ya dace da brazing na haɗin gwiwa da brazing na yanki;
3. Gamsar da buƙatun dumama na tushen azurfa da jan ƙarfe na tushen gami brazing kayan, tare da ƙarfi da haɓakawa gamuwa da buƙatun tsari;
4. Babban goyon bayan tsari na brazing yana rage yawancin al'amurran tsari don masu amfani.
Sigar fasaha:
| Samfura | Ƙarfi (kw) | Freq. (KHz) | Diamita (mm) | Kauri (mm) | Lokacin dumama (minti) | Yanayin zafi.(℃) |
| MFMB-100 | 100 | 5-15 | 350 | 10-40 | ≤4 | 850 |
| Saukewa: MFMB-160 | 160 | 6-10 | 550 | 10-80 | ≤4 | 850 |
| MFMB-250 | 250 | 6-10 | 750 | 10-100 | ≤6 | 850 |
| MFMB-300 | 300 | 4-10 | 900 | 10-100 | ≤8 | 850 |
| MFMB-4000 | 400 | 3-10 | 1050 | 10-120 | ≤12 | 850 |
| MFMB-500 | 500 | 3-10 | 1200 | 10-150 | ≤12 | 850 |
| Saukewa: MFMB-600 | 600 | 3-10 | 1500 | 10-200 | ≤12 | 850 |
Haɗin kayan aiki:
Kayan aikin sun ƙunshi madaidaicin mitar wutar lantarki ta transistor, taswirar brazing na tsaka-tsaki, ma'aunin zafin jiki na infrared, injin induction, naúrar sanyaya ruwa, da kayan aikin injin brazing.
bayanin 2


Aika Imel









