Matsakaici Mitar Induction Quenching Machine
Siffofin
Gudun dumama mai sauri, ƙarancin iskar shaka da lalata, da ƙarancin kuzari.
Babban digiri na sarrafa kansa, mai ikon yin cikakken aiki mara sarrafa kansa.
Uniform dumama da high zafin jiki kula daidaito.
Samar da matakan huhu / na'ura mai aiki da karfin ruwa da hanyoyin isar da abin nadi don kayan aiki.
Samar da zaɓi na zaɓin tsarin ceton makamashi resonant transistor matsakaicin mitar shigar da wutar lantarki.
Samar da tsarin sa ido mai haɗaɗɗiyar kwamfuta don cimma nasarar gudanarwa da samarwa.
Sigar Fasaha
| Diamita na aiki | Ƙarfi (kw) | Freq.(KHz) | Temp.(℃) | Haɓakar zafi (kg/h) |
| 5-12 | 50 | 10-40 | 200-1250 | 138 |
| 5-30 | 100 | 4-40 | 200-1250 | 278 |
| 12-40 | 160 | 4-20 | 200-1250 | 455 |
| 30-80 | 250 | 1-4 | 200-1250 | 698 |
| 50-100 | 500 | 0.5-2.5 | 200-1250 | 1338 |
| 80-100 | 1000 | 0.5-1 | 200-1250 | 2778 |
| 120-160 | · 1000 | 0.2-0.5 | 200-1250 | 2778 |
bayanin 2


Aika Imel









